Gunakan panduan ini sebagai acuan sebelum memulai desain. Semua ukuran mengikuti standar industri kemasan Indonesia dan ECMA.
Tips Sebelum Mulai Desain
Tambah Bleed 3mm: Selalu sisakan bleed 3mm di semua sisi untuk menghindari tepi putih saat pemotongan.
CMYK untuk Cetak: Pastikan file desain menggunakan mode warna CMYK, bukan RGB, agar warna hasil cetak akurat.
Resolusi Minimal 300 DPI: Desain dengan resolusi rendah akan terlihat buram setelah dicetak dalam ukuran fisik.
Safe Zone 5mm: Jaga elemen penting (logo, teks) berada minimal 5mm dari tepi untuk menghindari terpotong.
Kemasan pengiriman e-commerce. Ukuran mengacu pada dimensi dalam (L × W × H dalam mm).
| Nama Ukuran | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150 | 100 | 60 | Kosmetik kecil, perhiasan |
| S | 200 | 150 | 80 | Skincare, aksesoris |
| M | 250 | 200 | 100 | Buku, sepatu anak |
| L | 300 | 250 | 130 | Pakaian, elektronik kecil |
| XL | 380 | 300 | 150 | Sepatu dewasa, tas kecil |
| XXL | 450 | 350 | 180 | Pakaian besar, perlengkapan bayi |
| Custom | Custom | Custom | Custom | Sesuai kebutuhan spesifik |
Kotak karton dengan tutup kait. Ideal untuk produk retail. Ukuran dimensi dalam (mm).
| Nama Ukuran | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 80 | 50 | 30 | Lip balm, serum mini |
| S | 100 | 60 | 40 | Krim wajah, suplemen |
| M | 130 | 80 | 60 | Sabun, snack |
| L | 160 | 100 | 80 | Minuman kaleng, lilin aroma |
| XL | 200 | 130 | 100 | Produk premium, gift set |
| Custom | Custom | Custom | Custom | Sesuai produk Anda |
Tas kertas dengan pegangan. Cocok untuk retail, event, dan hampers. Ukuran dimensi (mm).
| Nama Ukuran | Lebar (mm) | Dasar (mm) | Tinggi (mm) | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150 | 80 | 200 | Perhiasan, voucher |
| S | 200 | 100 | 260 | Kosmetik, buku tipis |
| M | 265 | 120 | 310 | Pakaian lipat, sepatu anak |
| L | 320 | 140 | 380 | Pakaian tebal, aksesoris |
| XL | 380 | 160 | 440 | Sepatu dewasa, kado |
| Custom | Custom | Custom | Custom | Event khusus & branding |
Kotak hadiah premium dengan berbagai bentuk. Ukuran dimensi dalam (mm).
| Nama Ukuran | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 100 | 100 | 50 | Square lid |
| S | 150 | 100 | 60 | Rectangle lid |
| M | 200 | 150 | 80 | Rectangle lid/magnetic |
| L | 250 | 200 | 100 | Rectangle magnetic |
| XL | 300 | 250 | 120 | Luxury magnetic |
| Hexagonal S | 150 (diameter) | — | 60 | Hexagonal |
| Hexagonal L | 200 (diameter) | — | 80 | Hexagonal |
Kemasan makanan food-grade. Tinta dan material aman untuk kontak pangan. Ukuran (mm).
| Nama Ukuran | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| Rice Box S | 130 | 100 | 60 | Nasi kotak 150g |
| Rice Box M | 160 | 120 | 70 | Nasi kotak 250g |
| Rice Box L | 200 | 150 | 80 | Nasi kotak 300g+ |
| Pizza S | 200 | 200 | 40 | Personal pizza |
| Pizza M | 260 | 260 | 40 | Medium pizza |
| Pizza L | 320 | 320 | 50 | Large pizza |
| Burger | 130 | 130 | 90 | Burger & sandwich |
| Chicken Box | 240 | 170 | 90 | Ayam & fried food |
Semua kemasan kami dapat dibuat sesuai ukuran custom Anda. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang.
Buat AI Brief Kemasan